Size Guide - Cotton hakama pants "Tsuruga"
| Size | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | 2XL (cm) | 3XL (cm) | 4XL (cm) | 5XL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| Hips (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | - | - |
| Waistline (cm) | 68-78 | 71-81 | 74-84 | 77-87 | 80-90 | - | - |
| Size | M (in) | L (in) | XL (in) | 2XL (in) | 3XL (in) | 4XL (in) | 5XL (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (inches) | 34.6 | 35.0 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 36.6 | 37.0 |
| Hips (inches) | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | - | - |
| Waistline (inches) | 26.8-30.7 | 28.0-31.9 | 29.1-33.1 | 30.3-34.3 | 31.5-35.4 | - | - |
Measurements may vary by 1-2 cm.
