Size Guide - Cotton hakama pants "Tsuruga"
| Size | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | 2XL (cm) | 3XL (cm) | 4XL (cm) | 5XL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| Hips (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Waistline (cm) | 68 | 71 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| Size | M (in) | L (in) | XL (in) | 2XL (in) | 3XL (in) | 4XL (in) | 5XL (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (inches) | 34.6 | 35.0 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 36.6 | 37.0 |
| Hips (inches) | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 | 51.2 |
| Waistline (inches) | 26.8 | 28.0 | 28.7 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
