Cyberpunk jean jacket "Nanako" Size Guide
| Size (cm) | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 126 | 48 | 62 | 55 |
| M | 130 | 50 | 64 | 57 |
| L | 134 | 52 | 66 | 59 |
| XL | 138 | 54 | 68 | 61 |
| Size (in) | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 49.6 | 18.9 | 24.4 | 21.7 |
| M | 51.2 | 19.7 | 25.2 | 22.4 |
| L | 52.8 | 20.5 | 26.0 | 23.2 |
| XL | 54.3 | 21.3 | 26.8 | 24.0 |
