Cyberpunk leather jacket "Ragawa" Size Guide
| Size (cm) | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 54 | 64 | 57 |
| M | 120 | 55 | 65 | 59 |
| L | 124 | 56 | 66 | 61 |
| XL | 128 | 57 | 67 | 63 |
| Size (in) | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.7 | 21.3 | 25.2 | 22.4 |
| M | 47.2 | 21.7 | 25.6 | 23.2 |
| L | 48.8 | 22.0 | 26.0 | 24.0 |
| XL | 50.4 | 22.4 | 26.4 | 24.8 |
