Cyberpunk Pants "Ayase" Size Guide
| Size (cm) | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 30.7 | 96 | 37.8 | 102 | 40.2 |
| M | 82 | 32.3 | 100 | 39.4 | 104 | 40.9 |
| L | 86 | 33.9 | 104 | 40.9 | 106 | 41.7 |
| XL | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 |
| Size (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.71 | 12.09 | 37.8 | 14.88 | 40.16 | 15.83 |
| M | 32.28 | 12.72 | 39.37 | 15.51 | 40.94 | 16.1 |
| L | 33.86 | 13.35 | 40.94 | 16.1 | 41.73 | 16.42 |
| XL | 35.43 | 13.94 | 42.52 | 16.73 | 42.52 | 16.73 |
