Cyberpunk Pants "Yatomi" Size Guide
| Size (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Pant Length (cm) | Hip (in) | Waist (in) | Pant Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 90 | 101 | 37.4 | 35.4 | 39.8 |
| M | 99 | 94 | 103 | 39 | 37 | 40.6 |
| L | 103 | 98 | 105 | 40.6 | 38.6 | 41.3 |
| XL | 107 | 102 | 107 | 42.1 | 40.2 | 42.1 |
| Size (in) | Hip (cm) | Waist (cm) | Pant Length (cm) | Hip (in) | Waist (in) | Pant Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.4 | 35.43 | 39.76 | 14.72 | 13.94 | 15.67 |
| M | 38.98 | 37.01 | 40.55 | 15.35 | 14.57 | 15.98 |
| L | 40.55 | 38.58 | 41.34 | 15.98 | 15.2 | 16.26 |
| XL | 42.13 | 40.16 | 42.13 | 16.57 | 15.83 | 16.57 |
