Darkwear Cloak "Sennan" Size Guide
| Size (cm) | Shoulder | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 | 123 | 118 | 45 |
| L | 51 | 124 | 122 | 46 |
| XL | 52 | 125 | 126 | 47 |
| 2XL | 53 | 126 | 130 | 48 |
| 3XL | 54 | 127 | 134 | 49 |
| 4XL | 55 | 128 | 138 | 50 |
| 5XL | 56 | 128 | 142 | 51 |
| 6XL | 57 | 128 | 146 | 52 |
| Size (in) | Shoulder | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 19.7 | 48.4 | 46.5 | 17.7 |
| L | 20.1 | 48.8 | 48 | 18.1 |
| XL | 20.5 | 49.2 | 49.6 | 18.5 |
| 2XL | 20.9 | 49.6 | 51.2 | 18.9 |
| 3XL | 21.3 | 50 | 52.8 | 19.3 |
| 4XL | 21.7 | 50.4 | 54.3 | 19.7 |
| 5XL | 22 | 50.4 | 55.9 | 20.1 |
| 6XL | 22.4 | 50.4 | 57.5 | 20.5 |
