Darkwear Trench Coat "Kanoke" Size Guide
| Size (cm) | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 102 | 62 | 113 |
| M | 46 | 106 | 63 | 114 |
| L | 48 | 110 | 64 | 115 |
| XL | 50 | 114 | 65 | 116 |
| XXL | 52 | 118 | 66 | 117 |
| XXXL | 54 | 122 | 67 | 118 |
| 4XL | 56 | 126 | 68 | 119 |
| Size (in) | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 17.3 | 40.2 | 24.4 | 44.5 |
| M | 18.1 | 41.7 | 24.8 | 44.9 |
| L | 18.9 | 43.3 | 25.2 | 45.3 |
| XL | 19.7 | 44.9 | 25.6 | 45.7 |
| XXL | 20.5 | 46.5 | 26.0 | 46.1 |
| XXXL | 21.3 | 48.0 | 26.4 | 46.5 |
| 4XL | 22.0 | 49.6 | 26.8 | 46.9 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
