Size Guide - Denim jeans y2k "Kahoku"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 111 | 72 | 100 | 54 | 58 |
| L | 112 | 76 | 104 | 56 | 60 |
| XL | 113 | 80 | 108 | 58 | 62 |
| XXL | 114 | 84 | 112 | 60 | 64 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 43.70" | 28.35" | 39.37" | 21.26" | 22.83" |
| L | 44.09" | 29.92" | 40.94" | 22.05" | 23.62" |
| XL | 44.49" | 31.50" | 42.52" | 22.83" | 24.41" |
| XXL | 44.88" | 33.07" | 44.09" | 23.62" | 25.20" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
