Denim Women Hakama Pants "Kyonan" Size Guide
| Size (cm) | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| One Size | 90 | 58-88 | 136 |
| Size (in) | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| One Size | 35.4 | 22.8-34.6 | 53.5 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.

| Size (cm) | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| One Size | 90 | 58-88 | 136 |
| Size (in) | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| One Size | 35.4 | 22.8-34.6 | 53.5 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.