Size Guide - Denim Y2k jeans "Moriya"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 82 | 142 | 82 | 59 |
| L | 116 | 86 | 146 | 84 | 61 |
| XL | 117 | 90 | 150 | 86 | 63 |
| XXL | 118 | 94 | 154 | 88 | 65 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 45.28" | 32.28" | 55.91" | 32.28" | 23.23" |
| L | 45.67" | 33.86" | 57.48" | 33.07" | 24.02" |
| XL | 46.06" | 35.43" | 59.06" | 33.86" | 24.80" |
| XXL | 46.46" | 37.01" | 60.63" | 34.65" | 25.59" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
