Genuine leather bomber jacket "Myoura" Size Guide
| Size (cm) | Bust | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S (50-57kg) | 100 | 41 | 59 | 58 |
| M (58-64kg) | 104 | 42 | 60 | 59 |
| L (65-70kg) | 108 | 43 | 61 | 60 |
| XL (71-75kg) | 112 | 44 | 62 | 61 |
| XXL (76-82kg) | 116 | 45 | 63 | 62 |
| XXXL (83-87kg) | 120 | 46 | 64 | 63 |
| 4XL (88-92kg) | 124 | 47 | 65 | 64 |
| 5XL (93-98kg) | 128 | 48 | 66 | 65 |
| Size (in) | Bust | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S (50-57kg) | 39.37 | 16.14 | 23.23 | 22.83 |
| M (58-64kg) | 40.94 | 16.54 | 23.62 | 23.23 |
| L (65-70kg) | 42.52 | 16.93 | 24.02 | 23.62 |
| XL (71-75kg) | 44.09 | 17.32 | 24.41 | 24.02 |
| XXL (76-82kg) | 45.67 | 17.72 | 24.80 | 24.41 |
| XXXL (83-87kg) | 47.24 | 18.11 | 25.20 | 24.80 |
| 4XL (88-92kg) | 48.82 | 18.50 | 25.59 | 25.20 |
| 5XL (93-98kg) | 50.39 | 18.90 | 25.98 | 25.59 |
