"Giku" Hoodie Size Guide
| Size (cm) | Shoulder | Chest | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 119 | 66.5 | 74 |
| M | 56 | 123 | 66.5 | 76 |
| L | 57 | 125 | 66.5 | 77 |
| XL | 59 | 130 | 66.5 | 79 |
| Size (in) | Shoulder | Chest | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.7 | 46.9 | 26.2 | 29.1 |
| M | 22.0 | 48.4 | 26.2 | 29.9 |
| L | 22.4 | 49.2 | 26.2 | 30.3 |
| XL | 23.2 | 51.2 | 26.2 | 31.1 |
