Hakama inspired pants "Tagawa" Size Guide
| Size (cm) | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 113 | 84-86 |
| L | 71-81 | 116 | 86 |
| XL | 74-84 | 119 | 87.5 |
| XXL | 77-87 | 122 | 89 |
| XXXL | 80-90 | 125 | 90.5 |
| 4XL | 83-93 | 128 | 92 |
| 5XL | 86-96 | 131 | 93.5 |
| Size (in) | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|
| M | 26.8-30.7 | 44.5 | 33.1-33.9 |
| L | 28.0-31.9 | 45.7 | 33.9 |
| XL | 29.1-33.1 | 46.9 | 34.4 |
| XXL | 30.3-34.3 | 48.0 | 35.0 |
| XXXL | 31.5-35.4 | 49.2 | 35.6 |
| 4XL | 32.7-36.6 | 50.4 | 36.2 |
| 5XL | 33.9-37.8 | 51.6 | 36.8 |
Measurements may vary by 1-2 cm.
