Hakama inspired pants "Tagawa" Size Guide
SIZE GUIDE (CM)
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 113 | 84-86 |
| L | 71-81 | 116 | 86 |
| XL | 74-84 | 119 | 87.5 |
| XXL | 77-87 | 122 | 89 |
| 3XL | 80-90 | 125 | 90.5 |
| 4XL | 83-93 | 128 | 92 |
| 5XL | 86-96 | 131 | 93.5 |
SIZE GUIDE (INCHES)
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) |
|---|---|---|---|
| M | 26.77-30.71 | 44.49 | 33.07-33.86 |
| L | 27.95-31.89 | 45.67 | 33.86 |
| XL | 29.13-33.07 | 46.85 | 34.45 |
| XXL | 30.31-34.25 | 48.03 | 35.04 |
| 3XL | 31.50-35.43 | 49.21 | 35.63 |
| 4XL | 32.68-36.61 | 50.39 | 36.22 |
| 5XL | 33.86-37.80 | 51.57 | 36.81 |
Measurements may vary by 1-2 cm.
