Size Guide - Hakama men "Nagawa"
| Size | Length (cm) | Hip (cm) | Waistline (cm) | Weight Recommendation (kg) (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 88 | 106 | 68 | 45-54 |
| L | 89 | 110 | 71 | 55-63 |
| XL | 90 | 114 | 73 | 64-72 |
| 2XL | 91 | 118 | 77 | 73-81 |
| 3XL | 92 | 122 | 80 | 82-90 |
| 4XL | 93 | 126 | 83 | 91-99 |
| 5XL | 94 | 130 | 86 | 100-109 |
| Size | Length (in) | Hip (in) | Waistline (in) | Weight Recommendation (kg) (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 34.6 | 41.7 | 26.8 | 99-121 |
| L | 35 | 43.3 | 28 | 121-139 |
| XL | 35.4 | 44.9 | 28.7 | 140-158 |
| 2XL | 35.8 | 46.5 | 30.3 | 160-176 |
| 3XL | 36.2 | 48 | 31.5 | 176-198 |
| 4XL | 36.6 | 49.6 | 32.7 | 198-220 |
| 5XL | 37 | 51.2 | 33.9 | 220-240 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
