Size Guide - Hakama pants for men "Hyse"
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 141 | 94.5 |
| L | 71 | 144 | 96 |
| XL | 74 | 147 | 97.5 |
| 2XL | 77 | 150 | 99 |
| 3XL | 80 | 153 | 100.5 |
| 4XL | 83 | 156 | 102 |
| 5XL | 86 | 159 | 103.5 |
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 55.5 | 37.2 |
| L | 28 | 56.7 | 37.8 |
| XL | 29.1 | 57.9 | 38.4 |
| 2XL | 30.3 | 59.1 | 39 |
| 3XL | 31.5 | 60.2 | 39.6 |
| 4XL | 32.7 | 61.4 | 40.2 |
| 5XL | 33.9 | 62.6 | 40.7 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
