Size Guide - Hakama Pants "Katara"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 120 | 95 |
| L | 71-81 | 124 | 96.5 |
| XL | 74-84 | 128 | 98 |
| XXL | 77-87 | 132 | 99.5 |
| XXXL | 80-90 | 136 | 101 |
| 4XL | 83-93 | 140 | 102.5 |
| 5XL | 86-96 | 144 | 104 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 26.77-30.71 | 47.24 | 37.40 |
| L | 27.95-31.89 | 48.82 | 37.99 |
| XL | 29.13-33.07 | 50.39 | 38.58 |
| XXL | 30.31-34.25 | 51.97 | 39.17 |
| XXXL | 31.50-35.43 | 53.54 | 39.76 |
| 4XL | 32.68-36.61 | 55.12 | 40.35 |
| 5XL | 33.86-37.80 | 56.69 | 40.94 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
