Skip to content

Cart

Your cart is empty

10% OFF your first order

Join the Revolution and Get 10% OFF your first order

Size Guide - Men's Hakama Pants "Shiryo"

Product Size Chart (cm)

Size Waist (cm) Hip (cm) Front Rise (cm) Back Rise (cm) Length (cm)
S 78 113.5 35 42.2 87.8
M 82 118.5 35.7 43 89
L 86 123.5 36.3 43.75 90.2
XL 90 128.5 36.9 44.5 91.4
2XL 94 133.5 37.5 45.25 92.6
3XL 98 138.5 38.1 46 93.8
4XL 102 143.5 38.7 46.75 95
5XL 106 148.5 39.3 47.5 96.2

Product Size Chart (inches)

Size Waist (in) Hip (in) Front Rise (in) Back Rise (in) Length (in)
S 30.71" 44.69" 13.78" 16.61" 34.57"
M 32.28" 46.65" 14.06" 16.93" 35.04"
L 33.86" 48.62" 14.29" 17.22" 35.51"
XL 35.43" 50.59" 14.53" 17.52" 35.98"
2XL 37.01" 52.56" 14.76" 17.81" 36.46"
3XL 38.58" 54.53" 15.00" 18.11" 36.93"
4XL 40.16" 56.50" 15.24" 18.41" 37.40"
5XL 41.73" 58.46" 15.47" 18.70" 37.87"

Measurements may vary by ±1-2 cm.

>render