Hakama pants streetwear "Seiyo" Size Guide
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 94 | 93 |
| L | 71-81 | 98 | 95 |
| XL | 74-84 | 102 | 97 |
| XXL | 77-87 | 106 | 99 |
| XXXL | 80-90 | 110 | 100.5 |
| 4XL | 83-93 | 114 | 102 |
| 5XL | 86-96 | 118 | 103.5 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 26.77-30.71 | 37.01 | 36.61 |
| L | 27.95-31.89 | 38.58 | 37.40 |
| XL | 29.13-33.07 | 40.16 | 38.19 |
| XXL | 30.31-34.25 | 41.73 | 38.98 |
| XXXL | 31.50-35.43 | 43.31 | 39.57 |
| 4XL | 32.68-36.61 | 44.88 | 40.16 |
| 5XL | 33.86-37.80 | 46.46 | 40.75 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
