Hakama Pants Women's "Ozu" Size Guide
| Size (cm) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| One Size | 64-94 | 124 | 80 |
| Size (in) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| One Size | 25.2-37.0 | 48.8 | 31.5 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.

| Size (cm) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| One Size | 64-94 | 124 | 80 |
| Size (in) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| One Size | 25.2-37.0 | 48.8 | 31.5 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.