Size Guide - Hakama style pants men "Mabara"
| Size | Pant Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 96 | 68 | 120 |
| L | 97 | 71 | 124 |
| XL | 98 | 74 | 128 |
| XXL | 99 | 77 | 132 |
| 3XL | 100 | 80 | 136 |
| 4XL | 101 | 83 | 140 |
| 5XL | 102 | 86 | 144 |
| Size | Pant Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| M | 37.80 | 26.77 | 47.24 |
| L | 38.19 | 27.95 | 48.82 |
| XL | 38.58 | 29.13 | 50.39 |
| XXL | 38.98 | 30.31 | 51.97 |
| 3XL | 39.37 | 31.50 | 53.54 |
| 4XL | 39.76 | 32.68 | 55.12 |
| 5XL | 40.16 | 33.86 | 56.69 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
