Techwear cargo pants "Hiyori" Size Guide
| Size (cm) | Height | Length | Waist | Hip | Thigh | Foot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 165-170 | 103.5 | 84-92 | 86 | 120 | 37-59 |
| M | 170-175 | 105 | 88-96 | 90 | 124 | 38-60 |
| L | 175-180 | 106.5 | 92-100 | 94 | 128 | 39-61 |
| XL | 180-185 | 108 | 96-104 | 98 | 132 | 40-62 |
| Size (in) | Height | Length | Waist | Hip | Thigh | Foot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 5'5"-5'7" | 40.7 | 33.1-36.2 | 33.9 | 47.2 | 14.6-23.2 |
| M | 5'7"-5'9" | 41.3 | 34.6-37.8 | 35.4 | 48.8 | 15.0-23.6 |
| L | 5'9"-5'11" | 41.9 | 36.2-39.4 | 37.0 | 50.4 | 15.4-24.0 |
| XL | 5'11"-6'1" | 42.5 | 37.8-40.9 | 38.6 | 52.0 | 15.7-24.4 |
