Size Guide - Japanese corduroy pants "Kurume"
| Size | Weight (KG) (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50-57 | 68 | 140 | 100.5 |
| L | 58-65 | 71 | 144 | 102 |
| XL | 66-74 | 74 | 148 | 103.5 |
| 2XL | 75-82 | 77 | 152 | 105 |
| 3XL | 83-90 | 80 | 156 | 107 |
| 4XL | 91-100 | 83 | 160 | 109 |
| 5XL | 101-110 | 86 | 164 | 110 |
| Size | Weight (KG) (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 110-125 | 26.8 | 55.1 | 39.6 |
| L | 128-143 | 28.0 | 56.7 | 40.2 |
| XL | 145-163 | 29.1 | 58.3 | 40.7 |
| 2XL | 165-180 | 30.3 | 59.8 | 41.3 |
| 3XL | 183-198 | 31.5 | 61.4 | 42.1 |
| 4XL | 200-220 | 32.7 | 63.0 | 42.9 |
| 5XL | 222-242 | 33.9 | 64.6 | 43.3 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
