Size Guide - Japanese Hakama Pants "Awaji"
| Size | Waist Width (cm) | Hip Width (cm) | Pant Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 152 | 94 |
| M | 76 | 156 | 96 |
| L | 78 | 160 | 98 |
| XL | 80 | 164 | 100 |
| 2XL | 82 | 168 | 102 |
| 3XL | 84 | 172 | 104 |
| 4XL | 86 | 176 | 106 |
| 5XL | 88 | 180 | 108 |
| Size | Waist Width (in) | Hip Width (in) | Pant Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 29.13 | 59.84 | 37.01 |
| M | 29.92 | 61.42 | 37.80 |
| L | 30.71 | 62.99 | 38.58 |
| XL | 31.50 | 64.57 | 39.37 |
| 2XL | 32.28 | 66.14 | 40.16 |
| 3XL | 33.07 | 67.72 | 40.94 |
| 4XL | 33.86 | 69.29 | 41.73 |
| 5XL | 34.65 | 70.87 | 42.52 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
