Size Guide - Japanese loose pants "Chikugo"
| Size | Waist Width (cm) | Hip Width (cm) | Pant Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 120 | 96 |
| L | 71 | 124 | 97 |
| XL | 74 | 128 | 98 |
| XXL | 77 | 132 | 99 |
| 3XL | 80 | 136 | 100 |
| Size | Waist Width (in) | Hip Width (in) | Pant Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 47.2 | 37.8 |
| L | 28 | 48.8 | 38.2 |
| XL | 29.1 | 50.4 | 38.6 |
| XXL | 30.3 | 52 | 39 |
| 3XL | 31.5 | 53.5 | 39.4 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
