Size Guide - Japanese samurai pants "Onojo"
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82 | 64 | 110 |
| M | 83 | 68 | 114 |
| L | 84 | 72 | 118 |
| XL | 85 | 76 | 122 |
| 2XL | 86 | 80 | 126 |
| 3XL | 87 | 84 | 130 |
| 4XL | 88 | 88 | 134 |
| 5XL | 89 | 92 | 138 |
| 6XL | 90 | 96 | 142 |
| Size | Pants Length (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 25 | 43 |
| M | 32 | 27 | 44 |
| L | 33 | 28 | 46 |
| XL | 33 | 30 | 48 |
| 2XL | 34 | 31 | 49 |
| 3XL | 34 | 33 | 51 |
| 4XL | 34 | 34 | 52 |
| 5XL | 35 | 36 | 54 |
| 6XL | 35 | 37 | 55 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
