Size Guide - Japanese style trousers "Tomisato"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 120 | 96 |
| L | 71-81 | 124 | 97 |
| XL | 74-84 | 128 | 98 |
| XXL | 77-87 | 132 | 99 |
| XXXL | 80-90 | 136 | 100 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 26.8-30.7 | 47.2 | 37.8 |
| L | 28-31.9 | 48.8 | 38.2 |
| XL | 29.1-33.1 | 50.4 | 38.6 |
| XXL | 30.3-34.3 | 52 | 39 |
| XXXL | 31.5-35.4 | 53.5 | 39.4 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
