Size Guide - Japanese style wide leg pants "Akuzu"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 120 | 96 |
| L | 71-81 | 124 | 97 |
| XL | 74-84 | 128 | 98 |
| XXL | 77-87 | 132 | 99 |
| XXXL | 80-90 | 136 | 100 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 26.77-30.71 | 47.24 | 37.8 |
| L | 27.95-31.89 | 48.82 | 38.19 |
| XL | 29.13-33.07 | 50.39 | 38.58 |
| XXL | 30.31-34.25 | 51.97 | 38.98 |
| XXXL | 31.5-35.43 | 53.54 | 39.37 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
