Size Guide - Japanese wide leg pants men's "Yawata"
| Size | Height (cm) | Weight (kg) (cm) |
|---|---|---|
| M | 160-175 | 45-55 |
| L | 165-180 | 55-65 |
| XL | 170-185 | 65-70 |
| 2XL | 170-185 | 70-80 |
| 3XL | 170-190 | 80-90 |
| 4XL | 170-195 | 90-100 |
| 5XL | 170-200 | 100-110 |
| Size | Height (in) | Weight (kg) (in) |
|---|---|---|
| M | 5'3"-5'9" | 99-121 |
| L | 5'5"-5'11" | 121-143 |
| XL | 5'7"-6'1" | 143-154 |
| 2XL | 5'7"-6'1" | 154-176 |
| 3XL | 5'7"-6'3" | 176-198 |
| 4XL | 5'7"-6'5" | 198-220 |
| 5XL | 5'7"-6'7" | 220-243 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
