"Kiyone" Hoodie Size Guide
| Size (cm) | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 128 | 56 | 68 |
| M | 60 | 132 | 57 | 70 |
| L | 62 | 136 | 58 | 72 |
| XL | 64 | 140 | 59 | 74 |
| Size (in) | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.8 | 50.4 | 22.0 | 26.8 |
| M | 23.6 | 52.0 | 22.4 | 27.6 |
| L | 24.4 | 53.5 | 22.8 | 28.3 |
| XL | 25.2 | 55.1 | 23.2 | 29.1 |
