Lambswool pants "Miyama" Size Guide
| Size (cm) | Waist Width | Hip Width | Length | Suggested Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 108 | 94 | 40-50 |
| M | 68 | 112 | 95 | 45-55 |
| L | 71 | 120 | 96 | 55-65 |
| XL | 74 | 124 | 97 | 65-75 |
| 2XL | 77 | 128 | 98 | 75-85 |
| 3XL | 80 | 132 | 99 | 85-95 |
| 4XL | 83 | 136 | 100 | 95-105 |
| 5XL | 86 | 140 | 101 | 105-110 |
| Size (in) | Waist Width | Hip Width | Length | Suggested Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 42.5 | 37 | 88-110 |
| M | 26.8 | 44.1 | 37.4 | 99-121 |
| L | 28 | 47.2 | 37.8 | 121-143 |
| XL | 29.1 | 48.8 | 38.2 | 143-165 |
| 2XL | 30.3 | 50.4 | 38.6 | 165-187 |
| 3XL | 31.5 | 52 | 39 | 187-209 |
| 4XL | 32.7 | 53.5 | 39.4 | 209-231 |
| 5XL | 33.9 | 55.1 | 39.8 | 231-243 |
