Size Guide - Long skirt pants "Hashima"
| Asian Size (cm) | Waist Width (cm) | Hip Width (cm) | Pant Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 108 | 89 |
| M | 70 | 112 | 90 |
| L | 74 | 116 | 91 |
| XL | 78 | 120 | 92 |
| 2XL | 82 | 124 | 93 |
| 3XL | 86 | 128 | 94 |
| 4XL | 90 | 132 | 95 |
| 5XL | 94 | 136 | 96 |
| Asian Size (in) | Waist Width (in) | Hip Width (in) | Pant Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25.98 | 42.52 | 35.04 |
| M | 27.56 | 44.09 | 35.43 |
| L | 29.13 | 45.67 | 35.83 |
| XL | 30.71 | 47.24 | 36.22 |
| 2XL | 32.28 | 48.82 | 36.61 |
| 3XL | 33.86 | 50.39 | 37.01 |
| 4XL | 35.43 | 51.97 | 37.40 |
| 5XL | 37.01 | 53.54 | 37.80 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
