Men cargo shorts "Towada" Size Guide
| Size (cm) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| M | 78 | 108 | 54.8 |
| L | 82 | 112 | 56 |
| XL | 86 | 116 | 57.2 |
| XXL | 90 | 120 | 58.4 |
| XXXL | 94 | 124 | 59.6 |
| Size (in) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| M | 30.7 | 42.5 | 21.6 |
| L | 32.3 | 44.1 | 22.0 |
| XL | 33.9 | 45.7 | 22.5 |
| XXL | 35.4 | 47.2 | 23.0 |
| XXXL | 37.0 | 48.8 | 23.5 |
