Men's corduroy jacket "Namaki" Size Guide
| Size (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 114 | 54.5 | 61 | 65 |
| M | 118 | 56 | 63 | 67 |
| L | 124 | 57.5 | 66 | 70 |
| XL | 128 | 59 | 68 | 72 |
| Size (in) | Bust (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.88 | 21.46 | 24.02 | 25.59 |
| M | 46.46 | 22.05 | 24.80 | 26.38 |
| L | 48.82 | 22.64 | 25.98 | 27.56 |
| XL | 50.39 | 23.23 | 26.77 | 28.35 |
