Men's corduroy pants "Otake" Size Guide
| Size (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 100 | 93 |
| L | 75 | 104 | 94 |
| XL | 80 | 108 | 95 |
| 2XL | 85 | 112 | 96 |
| 3XL | 90 | 116 | 97 |
| 4XL | 95 | 120 | 98 |
| 5XL | 100 | 125 | 99 |
| Size (in) | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 27.56 | 39.37 | 36.61 |
| L | 29.53 | 40.94 | 37.01 |
| XL | 31.50 | 42.52 | 37.40 |
| 2XL | 33.46 | 44.09 | 37.80 |
| 3XL | 35.43 | 45.67 | 38.19 |
| 4XL | 37.40 | 47.24 | 38.58 |
| 5XL | 39.37 | 49.21 | 38.98 |
