Men's fleece jogger pants "Tsugawa" Size Guide
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| M | 160-175 cm | 45-55 kg |
| L | 165-180 cm | 55-65 kg |
| XL | 170-185 cm | 65-70 kg |
| XXL | 170-185 cm | 70-80 kg |
| XXXL | 170-190 cm | 80-90 kg |
| 4XL | 170-195 cm | 90-100 kg |
| 5XL | 170-200 cm | 100-110 kg |
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| M | 5'3"-5'9" | 99-121 lbs |
| L | 5'5"-5'11" | 121-143 lbs |
| XL | 5'7"-6'1" | 143-154 lbs |
| XXL | 5'7"-6'1" | 154-176 lbs |
| XXXL | 5'7"-6'3" | 176-198 lbs |
| 4XL | 5'7"-6'5" | 198-220 lbs |
| 5XL | 5'7"-6'7" | 220-243 lbs |
