Size Guide - Men's japanese style pants "Tsubame"
| Size | Pant Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 89 | 66 | 114 |
| M | 90 | 70 | 118 |
| L | 91 | 74 | 122 |
| XL | 92 | 78 | 126 |
| 2XL | 93 | 82 | 130 |
| 3XL | 94 | 86 | 134 |
| 4XL | 95 | 90 | 138 |
| 5XL | 96 | 94 | 142 |
| Size | Pant Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 35.04 | 25.98 | 44.88 |
| M | 35.43 | 27.56 | 46.46 |
| L | 35.83 | 29.13 | 48.03 |
| XL | 36.22 | 30.71 | 49.61 |
| 2XL | 36.61 | 32.28 | 51.18 |
| 3XL | 37.01 | 33.86 | 52.76 |
| 4XL | 37.40 | 35.43 | 54.33 |
| 5XL | 37.80 | 37.01 | 55.91 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
