Men's tactical trousers "Yokawa" Size Guide
| Size (cm) | Waist | Pant Length | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 80 | 102 | 55 |
| M | 84 | 103 | 57 |
| L | 88 | 104 | 59 |
| XL | 92 | 105 | 61 |
| XXL | 96 | 106 | 63 |
| Size (in) | Waist | Pant Length | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 40.2 | 21.7 |
| M | 33.1 | 40.6 | 22.4 |
| L | 34.6 | 40.9 | 23.2 |
| XL | 36.2 | 41.3 | 24.0 |
| XXL | 37.8 | 41.7 | 24.8 |
