Size Guide - Men's Y2k jeans "Asago"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | Trousers (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 101 | 100 | 39 |
| M | 74 | 105 | 101 | 40 |
| L | 78 | 109 | 102 | 41 |
| XL | 82 | 113 | 103 | 42 |
| 2XL | 86 | 117 | 104 | 43 |
| 3XL | 90 | 121 | 105 | 44 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) | Trousers (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 39.8 | 39.4 | 15.4 |
| M | 29.1 | 41.3 | 39.8 | 15.7 |
| L | 30.7 | 42.9 | 40.2 | 16.1 |
| XL | 32.3 | 44.5 | 40.6 | 16.5 |
| 2XL | 33.9 | 46.1 | 40.9 | 16.9 |
| 3XL | 35.4 | 47.6 | 41.3 | 17.3 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
