Size Guide - Modern hakama "Ukiha"
| Height (cm) | Weight (kg) (cm) | Recommended Size (cm) |
|---|---|---|
| 155-165 | 40-45 | XS |
| 165-170 | 45-55 | S |
| 170-175 | 55-60 | M |
| 175-180 | 60-70 | L |
| 180-185 | 70-75 | XL |
| Height (in) | Weight (kg) (in) | Recommended Size (in) | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 28.7 | 51.2 | / | 35 |
| L | 31.1 | 53.1 | / | 35.4 |
| XL | 35 | 55.1 | / | 35.8 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
