Size Guide - Modern Women Hakama Pants "Asho"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 63-100 | 104 | 24 |
| M | 95 | 66-101 | 108 | 25 |
| L | 96 | 69-102 | 112 | 26 |
| XL | 97 | 72-103 | 116 | 27 |
| 2XL | 98 | 76-104 | 120 | 28 |
| 3XL | 99 | 80-105 | 124 | 29 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hips (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.01 | 24.80-39.37 | 40.94 | 9.45 |
| M | 37.40 | 25.98-39.76 | 42.52 | 9.84 |
| L | 37.80 | 27.17-40.16 | 44.09 | 10.24 |
| XL | 38.19 | 28.35-40.55 | 45.67 | 10.63 |
| 2XL | 38.58 | 29.92-40.94 | 47.24 | 11.02 |
| 3XL | 38.98 | 31.50-41.34 | 48.82 | 11.42 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
