Opium baggy pants "Trerex" Size Guide
| Size (cm) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 68-82 | 102 | 107 |
| S | 72-86 | 106 | 108 |
| M | 76-90 | 110 | 109 |
| L | 80-94 | 114 | 110 |
| XL | 84-98 | 118 | 111 |
| Size (in) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 26.8"-32.3" | 40.2" | 42.1" |
| S | 28.3"-33.9" | 41.7" | 42.5" |
| M | 29.9"-35.4" | 43.3" | 42.9" |
| L | 31.5"-37.0" | 44.9" | 43.3" |
| XL | 33.1"-38.6" | 46.5" | 43.7" |
Measurements may vary ±2cm.
