Oversize vintage leather jacket "Yakato" Size Guide
| Size (cm) | US Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 160 | 64 | 69 | 68 |
| L | 40 | 164 | 65 | 70 | 69 |
| Size (in) | US Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 63.0 | 25.2 | 27.2 | 26.8 |
| L | 40 | 64.6 | 25.6 | 27.6 | 27.2 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
