Post-apocalyptic cargo pants "Hakofu" Size Guide
| Size (cm) | Length | Hip | Waist | Leg Opening | Weight Suggestion |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 cm | 116 cm | 70 cm | 27 cm | 50-59 kg |
| M | 110 cm | 120 cm | 74 cm | 28 cm | 59-68 kg |
| L | 112 cm | 124 cm | 78 cm | 29 cm | 68-77 kg |
| XL | 114 cm | 128 cm | 82 cm | 30 cm | 77-86 kg |
| Size (in) | Length | Hip | Waist | Leg Opening | Weight Suggestion |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 in | 45.7 in | 27.6 in | 10.6 in | 110-130 lbs |
| M | 43.3 in | 47.2 in | 29.1 in | 11 in | 130-150 lbs |
| L | 44.1 in | 48.8 in | 30.7 in | 11.4 in | 150-170 lbs |
| XL | 44.9 in | 50.4 in | 32.3 in | 11.8 in | 160-190 lbs |
