Post apocalyptic trousers "Arika" Size Guide
| Size (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Elastic Waist | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Waist | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Hip | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Outseam | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Size (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Elastic Waist | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 |
| Waist | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 |
| Hip | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 |
| Outseam | 40.2 | 40.9 | 41.7 | 42.5 |
