Size Guide - Printed jeans y2k "Zentsu"
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Foot Circumference (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 105 | 76 | 112 | 52 |
| 32 | 106 | 81 | 117 | 54 |
| 34 | 107 | 86 | 121 | 56 |
| 36 | 108 | 91 | 126 | 58 |
| Size | Pants Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Foot Circumference (in) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 41.34 | 29.92 | 44.09 | 20.47 |
| 32 | 41.73 | 31.89 | 46.06 | 21.26 |
| 34 | 42.13 | 33.86 | 47.64 | 22.05 |
| 36 | 42.52 | 35.83 | 49.61 | 22.83 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
