PU Patchwork bomber jacket "Masendai" Size Guide
| Size (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 128 | 58 | 66 | 82 |
| L | 132 | 60 | 68 | 84 |
| XL | 136 | 61 | 70 | 86 |
| 2XL | 140 | 62 | 72 | 88 |
| 3XL | 144 | 63 | 74 | 90 |
| Size (in) | Bust (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50.39 | 22.83 | 25.98 | 32.28 |
| L | 51.97 | 23.62 | 26.77 | 33.07 |
| XL | 53.54 | 24.02 | 27.56 | 33.86 |
| 2XL | 55.12 | 24.41 | 28.35 | 34.65 |
| 3XL | 56.69 | 24.80 | 29.13 | 35.43 |
