Retro baseball jacket "Mikami" Size Guide
| Size (cm) | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 55.5 | 126 | 65 | 58.5 |
| L | 57 | 130 | 67 | 60 |
| XL | 58.5 | 134 | 69 | 61.5 |
| XXL | 60 | 138 | 71 | 63 |
| 3XL | 61.5 | 142 | 73 | 64.5 |
| 4XL | 63 | 146 | 75 | 66 |
| Size (in) | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 21.9 | 49.6 | 25.6 | 23.0 |
| L | 22.4 | 51.2 | 26.4 | 23.6 |
| XL | 23.0 | 52.8 | 27.2 | 24.2 |
| XXL | 23.6 | 54.3 | 28.0 | 24.8 |
| 3XL | 24.2 | 55.9 | 28.7 | 25.4 |
| 4XL | 24.8 | 57.5 | 29.5 | 26.0 |
