Ripped Barrel Jeans "Okyo" Size Guide
| Size (cm) | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 68 | 116 | 56.5 |
| M | 105 | 72 | 120 | 58 |
| L | 107 | 76 | 124 | 59.5 |
| XL | 109 | 80 | 128 | 61 |
| XXL | 111 | 84 | 132 | 62.5 |
| Size (in) | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.55" | 26.77" | 45.67" | 22.24" |
| M | 41.34" | 28.35" | 47.24" | 22.83" |
| L | 42.13" | 29.92" | 48.82" | 23.43" |
| XL | 42.91" | 31.50" | 50.39" | 24.02" |
| XXL | 43.70" | 33.07" | 51.97" | 24.61" |
Measurements may vary ±2cm.
