Tactical shorts "Amori" Size Guide
| Size (cm) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| M | 82 | 106 | 54.5 |
| L | 86 | 110 | 56 |
| XL | 90 | 114 | 57.5 |
| XXL | 94 | 118 | 59 |
| XXXL | 98 | 122 | 60.5 |
| 4XL | 102 | 126 | 62 |
| Size (in) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| M | 32.3 | 41.7 | 21.5 |
| L | 33.9 | 43.3 | 22.0 |
| XL | 35.4 | 44.9 | 22.6 |
| XXL | 37.0 | 46.5 | 23.2 |
| XXXL | 38.6 | 48.0 | 23.8 |
| 4XL | 40.2 | 49.6 | 24.4 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
