Tactics pants "Yoake" Size Guide
| Size (cm) | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 74 | 120 | 60 |
| M | 102 | 80 | 124 | 62 |
| L | 104 | 84 | 128 | 64 |
| XL | 106 | 88 | 132 | 66 |
| Size (in) | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 29.1 | 47.2 | 23.6 |
| M | 40.2 | 31.5 | 48.8 | 24.4 |
| L | 40.9 | 33.1 | 50.4 | 25.2 |
| XL | 41.7 | 34.6 | 52.0 | 26.0 |
